Character Masterlist
| Owner | Name | Gender | Height | Phenotype | Genotype |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirithorse1221 | ID-0639: SS The Sun's Afterglow | Mare | 11.1hh | Teddy-Eared Palomino Tobiano | ee Aa nCr nT tdtd |
| urania_moon | ID-0634: The Fate of Ophelia | Mare | 14hh | Teddy-Eared Smoky Cream Tobiano | Ee aa CrCr TT tdtd |
| FroggyBoi09 | ID-0633: Daiquiri | Mare | 13.3hh | Teddy-Eared Chestnut Splash with Grease Spots | ee Aa nSpl tdtd |
| VanillaPrime | ID-0627: KM Beyond Dusk | Mare | 13hh | Teddy-Eared Chestnut (Carries Silver) | ee Aa nZ tdtd |
| Reyvii | ID-0622: Ain't She Sweet? | Mare | 14hh | Teddy-Eared Bay Roan Tobiano Splash | Ee Aa nR nT nSpl tdtd |
| BiologyWolf | ID-0620: HH Hot Chocolate With Marshmallows | Mare | 13.1hh | Teddy-Eared Bay Splash | EE Aa SplSpl tdtd |
| WinterGiraffe | ID-0608: Rome | Stallion | 12.2hh | Teddy-Eared Belted Blue Roan Splash | Ee aa nR nSpl nBel tdtd |
| Riptide | ID-0601: Charr | Mare | 14hh | Teddy-Eared Chestnut Tobiano | ee AA nT tdtd |
| doggface | ID-0597: Escapology | Stallion | 11hh | Teddy-Eared Pangare Bay Roan Tobiano | Ee Aa nP nR nT tdtd |
| Nautical_Jack | ID-0596: Galadriel | Mare | 13.1hh | Teddy-Eared Grey on Bay Roan | EE Aa nG nR tdtd |
| Corvuskies | ID-0580: Black Sabbath | Stallion | 13.1hh | Teddy-Eared Blue Roan (Carries Pangare) | Ee aa nP nR tdtd |
| nightclowns | ID-0577: SS Raspberry Fizz | Mare | 13.3hh | Teddy-Eared Pangare Red Roan Tobiano Splash | ee aa nP nR nT nSpl tdtd |
| Kibata | ID-0576: Icing Sugar | Mare | 10.3hh | Teddy-Eared Bay Tobiano Splash | Ee AA nT nSpl tdtd |
| Spirithorse1221 | ID-0574: SS The Golden Circle | Stallion | 12.3hh | Teddy-Eared Silver Buckskin Roan | Ee Aa nCr nZ nR tdtd |
| Nautical_Jack | ID-0573: Aredhel | Mare | 12.3hh | Teddy-Eared Blue Roan | Ee aa nR tdtd |
| Wyosch | ID-0566: ༶A Place In This World༶ | Stallion | 13.2hh | Teddy-Eared Pangare Red Roan Sabino (Carries Flaxen) | ee Aa nf nP nR nSb tdtd |
| Reyvii | ID-0556: Cinnamon Toast Crunch | Gelding | 12hh | Teddy-Eared Pangare Buckskin Roan Splash | Ee Aa nCr nR SplSpl nP tdtd |
| horsefan0225 | ID-0552: Fuzzy Bear | Gelding | 11hh | Teddy Eared Ticked Chestnut | Ee AA tctc tdtd |
| BiologyWolf | ID-0544: HH Red Red Wine | Mare | 12hh | Teddy-Eared Liver Red Roan | ee aa nR tdtd |
| paige | ID-0543: Hot Rod! | Stallion | 12.3hh | Teddy-Eared Sooty Chestnut Overo | ee Aa StySty nO tdtd |
| Rayekk | ID-0537: Berries ‘n Cream | Mare | 12.2hh | Teddy-Eared Black Tobiano Splash (Carries Sooty) | Ee aa nSty nT nSpl tdtd |
| Reyvii | ID-0536: All That Jazz | Stallion | 11.3hh | Teddy-Eared Pangare Bay Tobiano Splash | Ee AA nP nT nSpl tdtd |
| SaltwaterStier | ID-0535: Terra | Mare | 12.3hh | Teddy-Eared Bay Sabino Splash | Ee Aa nSb nSpl tdtd |
| Simonetry | ID-0534: Kickstart My Heart ♡ | Mare | 12.3hh | Teddy-Eared Bay Sabino Splash | Ee Aa nSb nSpl tdtd |
165 results found.
