Character Masterlist
Owner | Name | Gender | Height | Phenotype | Genotype |
---|---|---|---|---|---|
Wyosch | ID-0345: I Know Places | Gelding | 14hh | Seal Bay Roan Overo with Birdcatcher Spots | Ee Aa nR nO |
Statikk | ID-0344: Island In The Sun | Mare | 12.2hh | Belted Buckskin Overo | Ee Aa nCr nBel nO |
tiyre | ID-0342: Fluorine | Mare | 12.1hh | Pangare Cremello Splash | ee aa CrCr nSpl nP |
skysk0 | ID-0340: Universal Hater | Stallion | 14hh | Silver Black | Ee aa nZ |
BlackCat87 | ID-0335: Arson | Gelding | 12.2hh | Black Tobiano | EE aa nT |
Veiltanz | ID-0333: Foxtrot | Mare | 10hh | Red Roan | ee AA nR |
xillicix | ID-0332: Victory | Gelding | 11.2hh | Teddy-Eared Sooty Bay Tobiano | EE AA nT StySty tdtd |
InkedHoofprints | ID-0331: Insurance Fraud | Gelding | 12.2hh | Black Tobiano Splash | Ee aa TT nSpl |
P3achymochi | ID-0328: BHR Friendly cowgirl | Mare | 10.2hh | Seal Bay Roan Tobiano | EE Aa nR TT |
WonderlandAbove | ID-0325: Wheat Bread | Mare | 12.1hh | Faded Grullo Tobiano | Ee aa nD TT |
HalcyonicDream | ID-0321: Five Dollar Foot Long Only At Subway | Mare | 11.3hh | Grullo | Ee aa DD |
Azurakyotha | ID-0320: Blueberry Pavlova | Mare | 14hh | Smoky Black Tobiano Splash (Carries Teddy-Eared) | Ee aa nCr TT nSpl ntd |
Lizurps | ID-0319: Pony | Mare | 13.1hh | Smoky Cream Dun Splash | Ee aa CrCr nD nSpl |
Wyosch | ID-0318: Tolerate It | Mare | 12.3hh | Belted Smoky Grullo Tobiano (Carries Teddy-Eared) | Ee aa nCr nD nT nBel ntd |
lumoskor | ID-0314: Odie | Stallion | 13hh | Sooty Bay Tobiano (Carries Flaxen) | EE Aa nf nSty nT |
Riptide | ID-0313: Lynx | Mare | 13.1hh | Belted Pangare Perlino | Ee AA CrCr nP nBel |
bloodh0unds_ | ID-0311: Shades of Vermilion Gaze | Mare | 12.1hh | Black with Birdcatcher Spots | EE aa nP |
SaltwaterStier | ID-0309: Boop | Mare | 12.2hh | Black (Carries Pangare) | EE aa nP |
Riptide | ID-0303: A1 Sauce | Mare | 13.2hh | Black | Ee aa |
Fawnni | ID-0302: Fuji | Mare | 11.2hh | Pangare Palomino Roan | ee aa nCr nR nP |
Alsterken | ID-0301: The Emptiness Machine | Stallion | 12.2hh | Pangare Bay | Ee AA nP |
oO-Halfassed-Oo | ID-0299: Makipai | Mare | 11.3hh | Smoky Black Tobiano | Ee aa nCr TT |
Fawnni | ID-0297: Kilauea | Mare | 13.2hh | Black (Carries Teddy-Eared) | Ee aa ntd |
linklore | ID-0296: Tara | Mare | 13.3hh | Grullo | EE aa nD |
346 results found.