Character Masterlist
Owner | Name | Gender | Height | Phenotype | Genotype |
---|---|---|---|---|---|
emferno | ID-0339: Maniac | Mare | 13hh | Silver Faded Smoky Black | EE aa nCr nZ |
Spirithorse1221 | ID-0338: SS Afternoon Tea | Mare | 14hh | Grey on Sooty Pangare Palomino Tobiano | ee Aa nCr nG nSty PP nT |
Wyosch | ID-0337: Would've, Could've, Should've | Mare | 13.3hh | Grey on Sooty Pangare Chestnut | ee Aa nG nSty PP |
amour | ID-0336: Pet Tiger | Mare | 10hh | Black Splash | EE aa SplSpl |
BlackCat87 | ID-0335: Arson | Gelding | 12.2hh | Black Tobiano | EE aa nT |
Spirithorse1221 | ID-0334: SS Pretty as a Peach | Mare | 12.3hh | Silver Buttermilk Buckskin Roan Tobiano | Ee Aa nCr nR nZ nT |
Veiltanz | ID-0333: Foxtrot | Mare | 10hh | Red Roan | ee AA nR |
xillicix | ID-0332: Victory | Gelding | 11.2hh | Teddy-Eared Sooty Bay Tobiano | EE AA nT StySty tdtd |
InkedHoofprints | ID-0331: Insurance Fraud | Gelding | 12.2hh | Black Tobiano Splash | Ee aa TT nSpl |
reapers3mbrace | ID-0330: Parking Ticket | Gelding | 12hh | Black (Carries Pangare) | EE aa nP |
oO-Halfassed-Oo | ID-0329: Vermicelli | Mare | 11hh | Bay | Ee AA |
P3achymochi | ID-0328: BHR Friendly cowgirl | Mare | 10.2hh | Seal Bay Roan Tobiano | EE Aa nR TT |
Starstruck_s | ID-0327: Raisin | Gelding | 12.3hh | Black Tobiano | Ee aa nT |
Spirithorse1221 | ID-0326: SS Campfire’s Song | Gelding | 12hh | Buttermilk Buckskin Tobiano | EE AA nCr nT |
WonderlandAbove | ID-0325: Wheat Bread | Mare | 12.1hh | Faded Grullo Tobiano | Ee aa nD TT |
Camouflage | ID-0324: Vegetable Fried Rice | Mare | 11.2hh | Teddy-Eared Bay Splash | EE AA SplSpl tdtd |
Reyvii | ID-0323: Biscuits 'N Tea | Mare | 12.2hh | Teddy-Eared Pangare Bay Roan | Ee Aa PP nR tdtd |
Azurakyotha | ID-0322: Rises the Moon | Mare | 14hh | Silver Buckskin Tobiano Splash (Carried Teddy-Eared) with Grease Spots | Ee Aa nCr nZ nT nSpl ntd |
HalcyonicDream | ID-0321: Five Dollar Foot Long Only At Subway | Mare | 11.3hh | Grullo | Ee aa DD |
Azurakyotha | ID-0320: Blueberry Pavlova | Mare | 14hh | Smoky Black Tobiano Splash (Carries Teddy-Eared) | Ee aa nCr TT nSpl ntd |
Lizurps | ID-0319: Pony | Mare | 13.1hh | Smoky Cream Dun Splash | Ee aa CrCr nD nSpl |
Wyosch | ID-0318: Tolerate It | Mare | 12.3hh | Belted Smoky Grullo Tobiano (Carries Teddy-Eared) | Ee aa nCr nD nT nBel ntd |
Reyvii | ID-0317: Milk & Honey | Mare | 12hh | Teddy-Eared Buckskin Tobiano | Ee Aa nCr nT tdtd |
oO-Halfassed-Oo | ID-0316: Keehua | Mare | 12.3hh | Sooty Pangare Buckskin (Carries Flaxen, Teddy-Eared) | EE AA nCr nf nSty nP ntd |
963 results found.